Listenpreis: | € 117.770,- |
Aktionspreis: | € 104.990,- |
Sie sparen: | € 12.780,- |
Chevrolet Corvette Stingray - Muskulös, Sportlich - Rennstrecken-Performance und Alltagstauglichkeit vereint. Das Aerodynamische Design der Stingray wurde sowohl auf der Rennstrecke als auch im Windkanal optimiert. Die Technik ist auf dem neuesten Stand wodurch die Alltagstauglichkeit der Stingray unter Beweis gestellt wird. Dank der neuen automatischen Zylinderabschaltung wird im Alltag der Verbrauch wesentlich reduziert ohne dabei jedoch auf die geballte V8 Power bei Bedarf zu verzichten. Die Zylinder werden sofort und ohne Verzögerung zugeschaltet sobald Sie die Leistung benötigen. Für die Rennstrecke steht ein eigener Fahrmodus "Track" zur Verfügung und mit dem Performance Data Recorder können Sie Ihre Fahrerlebnisse direkt auf - diese können Sie im Anschluss teilen und analysieren.
Aktionspreis Fahrzeug: | € 104.990,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000,- |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 47.245,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,21% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,45% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 431,68 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 112.965,88 |
monatliche Leasingrate: | € 752,32 |
Listenpreis ausgestelltes Fahrzeug: | € 117.770,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000 |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 52.995,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,21% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,45% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 484,94 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 126.839,74 |
monatliche Leasingrate: | € 886,83 |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100km): 19,5l / 8,3l / 12,4l; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 284; Effizienzklasse: G
Aktionspreis Fahrzeug: | € 102.990,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000,- |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 46.345,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,21% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,45% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 423,23 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 110.777,03 |
monatliche Leasingrate: | € 730,98 |
Listenpreis ausgestelltes Fahrzeug: | € 113.110,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000 |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 50.890,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,21% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,45% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 465,58 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 121.780,78 |
monatliche Leasingrate: | € 465,58 |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100km): 19,5l / 8,3l / 12,4l; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 284; Effizienzklasse: G
Aktionspreis Fahrzeug: | € 104.490,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000,- |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 47.000,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,22% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,46% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 429,75 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 112.427,35 |
monatliche Leasingrate: | € 747,46 |
Listenpreis ausgestelltes Fahrzeug: | € 116.304,- |
Leasinganzahlung: | € 20.000 |
Laufzeit: | 60 Monate |
Restwert: | € 52.330,- |
KM-Laufleistung: | 10.000 km/Jahr |
Sollzinsen p.a.: | 2,22% |
Effektivzinssatz p.a.: | 2,45% |
Bearbeitungsgebühr: | € 150,- |
staatl. Vertragsgebühr: | € 478,96 |
Gesamtbetrag (inkl. Gebühren): | € 125.261,56 |
monatliche Leasingrate: | € 871,71 |
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert (l/100km): 19,5l / 8,3l / 12,4l; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 284; Effizienzklasse: G